Dein Gehalt
Alle Mitarbeitenden der Johannes-Diakonie werden nach Tarif bezahlt (AVR DD, AVR Baden, TV-L, Beamtenbesoldung BW). Regelmäßige Tariferhöhungen und Erfahrungsstufen machen dein Gehalt attraktiv. Damit bieten wir dir eine transparente Gehaltsstruktur.
Im Folgenden zeigen wir dir exemplarisch für Berufe im sozialen Bereich, wie dein monatliches Bruttogehalt (ohne Zulagen, wie z.B. Schicht- oder Nachtzulagen) aussehen kann und welcher Entgeltgruppe (EG) du bei uns zugeordnet wärst.
Bitte habe Verständnis dafür, dass eine konkrete Angabe nicht möglich ist, da das Gehalt von vielen individuellen Aspekten abhängt. Alle Angaben gehen von einer Vollzeitbeschäftigung (39 Std./Woche) aus.
Dein Gehaltsrechner
Stelle | Entgelt |
---|---|
Azubi in der Heilerziehungspflege | 1.378,87 - 1.560,17 € |
Azubi in der Heilerziehungsassistenz | 1.241,52 - 1.378.87 € |
Azubi Pflegefachkraft | 1.378,87 - 1.560,17 € |
Azubi im Büromanagement | 1.119,23 - 1.251,63 € |
Azubi in der Hauswirtschaft | 1.119,23 - 1.251,63 € |
Azubi Koch/Köchin | 1.119,23 - 1.251,63 € |
Stelle | Entgelt |
---|---|
Soziale Arbeit | 1.378,87 - 1.560,17 € |
Sozialwirtschaft | 1.378,87 - 1.560,17 € |
Wirtschaftsinformatik | 1.378,87 - 1.560,17 € |
Stelle | EG | Entgelt |
---|---|---|
Hilfskraft ohne Ausbildung | 3 | 2.675,21 € - 2.937,44 € |
Präsenzkraft | 3 | 2.675,21 € - 2.937,44 € |
Stelle | EG | Entgelt |
---|---|---|
Einrichtungsleitung | 10 | 4.929,40 € - 5.818,73 € |
Gruppenleitung Werkstatt | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Pflegedienstleitung | 9 | 4.337,00 € - 5.119,44 € |
Stationsleitung Klinikbereich | 8 | 3.968,87 € - 4.684,91 € |
Wohnbereichsleitung | 8 | 3.968,87 € - 4.684,91 € |
Stelle | EG | Entgelt |
---|---|---|
Sozialpädagog*in | 9 | 4.337,00 € - 5.119,44 € |
Arbeitserzieher*in | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Jugend- und Heimerzieher*in | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Stelle | EG | Entgelt |
---|---|---|
Altenpfleger*in | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Altenpflegehelfer*in | 4 | 2.886,72 € - 3.149,09 € |
Gesundheits- und Krankenpfleger*in | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Heilerziehungspfleger*in | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Heilerziehungs-Assistent*in | 4 | 2.886,72 € - 3.149,09 € |
Pflegefachkraft | 7 | 3.611,31 € - 4.255,89 € |
Stelle | EG | Entgelt |
---|---|---|
Ergotherapeut*in | 7 | 3.432,80 € - 4.045,52 € |
Physiotherapeut*in | 7 | 3.432,80 € - 4.045,52 € |
Musiktherapeut*in | 7 | 3.432,80 € - 4.045,52 € |
Was beeinflusst dein Gehalt?
- Deine vorhandenen Qualifikationen und deine konkrete Tätigkeit bestimmen die Entgeltgruppe. Durch die Tätigkeitsmerkmale unseres Tarifes wird transparent dargestellt, in welcher Entgeltgruppe unsere Mitarbeitenden eingruppiert werden.
- Deine Berufserfahrung wirkt sich positiv auf dein Gehalt aus. In tariflich definierten zeitlichen Abständen erreichst du die nächst höhere Stufe, welche mit einer Gehaltssteigerung verbunden ist.
- Abhängig von bestimmten Positionen können auch festgelegte Zulagen gewährt werden.
- Für Überstunden, den Einsatz an Wochenenden und Feiertagen sowie Rufbereitschaften sieht unser Tarif Zuschläge und Schichtzulagen vor.
- Eine Jahressonderzahlung und eine zusätzliche Altersversorgung runden dein Jahresbruttogehalt bei der Johannes-Diakonie ab.
Nähere Informationen zur Entgelttabelle und zur Einordnung anderer Berufe findest du in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland und in den Arbeitsvertragsrichtlinien Baden.